Học kỳ 1 - Năm học 2024 - 2025
| STT | Mã lớp | Môn học | Tín chỉ | Điểm quá trình | Điểm thực hành | Điểm giữa kỳ | Điểm cuối kỳ | Điểm tổng kết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE114.N12.PMCL | Nhập môn ứng dụng di động | 4 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Đạt |
| 2 | SE114.N13.DS | Cấu trúc dữ liệu | 3 | 9 | 8 | 7 | 8 | 8.5 | Đạt |
| 3 | SE114.N14.ML | Máy học | 3 | 8 | 7 | 9 | 8 | 8.2 | Đạt |
| 4 | SE114.N15.OOP | Lập trình hướng đối tượng | 4 | 7 | 7 | 6 | 7 | 6.8 | Đạt |
| 5 | SE114.N16.DB | Cơ sở dữ liệu | 3 | 8 | 9 | 7 | 9 | 8.5 | Đạt |
Học kỳ 2 - Năm học 2023 - 2024
| STT | Mã lớp | Môn học | Tín chỉ | Điểm quá trình | Điểm thực hành | Điểm giữa kỳ | Điểm cuối kỳ | Điểm tổng kết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE114.N11.AI | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Đạt |
| 2 | SE114.N17.NLP | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Đạt |
| 3 | SE114.N18.CS | Lý thuyết điều khiển | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Đạt |
| 4 | SE114.N19.OS | Hệ điều hành | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.8 | Đạt |
| 5 | SE114.N20.NET | Lập trình mạng | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7.2 | Đạt |
Học kỳ 1 - Năm học 2023 - 2024
| STT | Mã lớp | Môn học | Tín chỉ | Điểm quá trình | Điểm thực hành | Điểm giữa kỳ | Điểm cuối kỳ | Điểm tổng kết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE114.N11.AI | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Đạt |
| 2 | SE114.N17.NLP | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Đạt |
| 3 | SE114.N18.CS | Lý thuyết điều khiển | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Đạt |
| 4 | SE114.N19.OS | Hệ điều hành | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.8 | Đạt |
| 5 | SE114.N20.NET | Lập trình mạng | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7.2 | Đạt |
Học kỳ 2 - Năm học 2022 - 2023
| STT | Mã lớp | Môn học | Tín chỉ | Điểm quá trình | Điểm thực hành | Điểm giữa kỳ | Điểm cuối kỳ | Điểm tổng kết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE114.N11.AI | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Đạt |
| 2 | SE114.N17.NLP | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Đạt |
| 3 | SE114.N18.CS | Lý thuyết điều khiển | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Đạt |
| 4 | SE114.N19.OS | Hệ điều hành | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.8 | Đạt |
| 5 | SE114.N20.NET | Lập trình mạng | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7.2 | Đạt |
Học kỳ 1 - Năm học 2022 - 2023
| STT | Mã lớp | Môn học | Tín chỉ | Điểm quá trình | Điểm thực hành | Điểm giữa kỳ | Điểm cuối kỳ | Điểm tổng kết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE114.N11.AI | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Đạt |
| 2 | SE114.N17.NLP | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Đạt |
| 3 | SE114.N18.CS | Lý thuyết điều khiển | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Đạt |
| 4 | SE114.N19.OS | Hệ điều hành | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.8 | Đạt |
| 5 | SE114.N20.NET | Lập trình mạng | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7.2 | Đạt |
Học kỳ 2 - Năm học 2021 - 2022
| STT | Mã lớp | Môn học | Tín chỉ | Điểm quá trình | Điểm thực hành | Điểm giữa kỳ | Điểm cuối kỳ | Điểm tổng kết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE114.N11.AI | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Đạt |
| 2 | SE114.N17.NLP | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Đạt |
| 3 | SE114.N18.CS | Lý thuyết điều khiển | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Đạt |
| 4 | SE114.N19.OS | Hệ điều hành | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.8 | Đạt |
| 5 | SE114.N20.NET | Lập trình mạng | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7.2 | Đạt |
Học kỳ 1 - Năm học 2021 - 2022
| STT | Mã lớp | Môn học | Tín chỉ | Điểm quá trình | Điểm thực hành | Điểm giữa kỳ | Điểm cuối kỳ | Điểm tổng kết | Ghi chú |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SE114.N11.AI | Trí tuệ nhân tạo | 3 | 9 | 10 | 8 | 9 | 9 | Đạt |
| 2 | SE114.N17.NLP | Xử lý ngôn ngữ tự nhiên | 4 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | Đạt |
| 3 | SE114.N18.CS | Lý thuyết điều khiển | 3 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | Đạt |
| 4 | SE114.N19.OS | Hệ điều hành | 3 | 9 | 8 | 9 | 9 | 8.8 | Đạt |
| 5 | SE114.N20.NET | Lập trình mạng | 4 | 6 | 8 | 7 | 8 | 7.2 | Đạt |